Hourly bay rates, checked November 10, 2026
Topgolf prices by location
Topgolf charges per bay, per hour, and the rate changes by venue, day and time. This page compares the published standard rates at all 103 U.S. venues in one place, so you can see what an hour costs near you and when it is cheapest.
Venues compared
U.S. locations with published bay rates
Lowest rate
per bay-hour, the lowest published rate
Weekday daytime
median per bay-hour (Tuesday noon)
Weekday evening
median per bay-hour (Tuesday 7 PM)
Friday/Saturday evening
median per bay-hour (peak, 7 PM)
How Topgolf pricing works
- Pricing is per bay per hour for the whole group, not per person.
- A bay fits up to 6 players.
- New players pay a one-time $6 account activation fee.
- Prices vary by venue, day and time.
- Higher pricing may apply on select holidays.
- Walk-in pricing may be higher than reservation pricing at select venues.
- Prices exclude taxes and fees.
- Topgolf states that its standard hourly bay prices at U.S. venues took effect November 9, 2026.
Source: Topgolf's pricing announcement and each venue's own plan-a-visit page, linked from its listing here.
Cheapest 10 Topgolf venues
Ranked by the Friday/Saturday evening bay rate. Venues at the same rate are listed alphabetically.
- 1.Topgolf AkronAkron, OH$39.99Fri/Sat evening
- 2.Topgolf BryanBryan, TX$39.99Fri/Sat evening
- 3.Topgolf HuntsvilleHuntsville, AL$39.99Fri/Sat evening
- 4.Topgolf LafayetteLafayette, LA$39.99Fri/Sat evening
- 5.Topgolf PharrPharr, TX$39.99Fri/Sat evening
- 6.Topgolf WacoWaco, TX$39.99Fri/Sat evening
- 7.Topgolf AllenAllen, TX$49.99Fri/Sat evening
- 8.Topgolf AugustaAugusta, GA$49.99Fri/Sat evening
- 9.Topgolf Baton RougeBaton Rouge, LA$49.99Fri/Sat evening
- 10.Topgolf El PasoEl Paso, TX$49.99Fri/Sat evening
Most expensive 10 Topgolf venues
Same ranking, highest first.
- 1.Topgolf Las VegasLas Vegas, NV$89.99Fri/Sat evening
- 2.Topgolf BurlingameBurlingame, CA$74.99Fri/Sat evening
- 3.Topgolf El SegundoEl Segundo, CA$74.99Fri/Sat evening
- 4.Topgolf MontebelloMontebello, CA$74.99Fri/Sat evening
- 5.Topgolf OntarioOntario, CA$74.99Fri/Sat evening
- 6.Topgolf San JoseSan Jose, CA$74.99Fri/Sat evening
- 7.Topgolf Boston - CantonCanton, MA$69.99Fri/Sat evening
- 8.Topgolf EdisonEdison, NJ$69.99Fri/Sat evening
- 9.Topgolf HoltsvilleHoltsville, NY$69.99Fri/Sat evening
- 10.Topgolf King of PrussiaKing of Prussia, PA$69.99Fri/Sat evening
Topgolf prices by state
Every venue, grouped by state. Rates are per bay per hour. Follow a venue for its full day-by-day rates, hours and address.
| Venue | Lowest hourly rate | Weekday evening | Fri/Sat evening | Date checked |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (3) | ||||
| Topgolf Birmingham | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Huntsville | $14.99 | $19.99 | $39.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Mobile | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Arizona (4) | ||||
| Topgolf Gilbert | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Glendale | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Scottsdale | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Tucson | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Arkansas (2) | ||||
| Topgolf Little Rock | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Rogers | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| California (6) | ||||
| Topgolf Burlingame | $24.99 | $34.99 | $74.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf El Segundo | $24.99 | $34.99 | $74.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Montebello | $24.99 | $34.99 | $74.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Ontario | $24.99 | $34.99 | $74.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Roseville | $19.99 | $29.99 | $69.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf San Jose | $24.99 | $34.99 | $74.99 | November 10, 2026 |
| Colorado (3) | ||||
| Topgolf Centennial | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Colorado Springs | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Thornton | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Florida (10) | ||||
| Topgolf Doral | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Fort Myers | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Jacksonville | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Lake Mary | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Miami Gardens | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Orlando | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Panama City Beach | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Pompano Beach | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf St. Petersburg | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Tampa | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Georgia (4) | ||||
| Topgolf Alpharetta | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Atlanta Midtown | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Augusta | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Buford | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Idaho (1) | ||||
| Topgolf Boise | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Illinois (2) | ||||
| Topgolf Naperville | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Schaumburg | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Indiana (1) | ||||
| Topgolf Fishers | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Iowa (1) | ||||
| Topgolf Des Moines | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Kansas (2) | ||||
| Topgolf Overland Park | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Wichita | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Kentucky (1) | ||||
| Topgolf Louisville | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Louisiana (2) | ||||
| Topgolf Baton Rouge | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Lafayette | $14.99 | $19.99 | $39.99 | November 10, 2026 |
| Maryland (3) | ||||
| Topgolf Baltimore | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Germantown | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf National Harbor | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Massachusetts (1) | ||||
| Topgolf Boston - Canton | $19.99 | $29.99 | $69.99 | November 10, 2026 |
| Michigan (1) | ||||
| Topgolf Auburn Hills | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Minnesota (2) | ||||
| Topgolf Brooklyn Center | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Woodbury | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Mississippi (1) | ||||
| Topgolf Ridgeland | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Missouri (2) | ||||
| Topgolf Chesterfield | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf St. Louis - Midtown | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Nebraska (1) | ||||
| Topgolf Omaha | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Nevada (1) | ||||
| Topgolf Las Vegas | $39.99 | $59.99 | $89.99 | November 10, 2026 |
| New Jersey (3) | ||||
| Topgolf Edison | $19.99 | $29.99 | $69.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Mount Laurel | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Parsippany | $19.99 | $29.99 | $69.99 | November 10, 2026 |
| New Mexico (1) | ||||
| Topgolf Albuquerque | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| New York (1) | ||||
| Topgolf Holtsville | $19.99 | $29.99 | $69.99 | November 10, 2026 |
| North Carolina (4) | ||||
| Topgolf Charlotte - Southwest | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Charlotte - University | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Durham | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Greensboro | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Ohio (5) | ||||
| Topgolf Akron | $14.99 | $19.99 | $39.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Avon | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Cleveland | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Columbus | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf West Chester | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Oklahoma (1) | ||||
| Topgolf Oklahoma City | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Oregon (1) | ||||
| Topgolf Hillsboro | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Pennsylvania (3) | ||||
| Topgolf King of Prussia | $19.99 | $29.99 | $69.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Philadelphia | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Pittsburgh | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Rhode Island (1) | ||||
| Topgolf Rhode Island | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| South Carolina (3) | ||||
| Topgolf Charleston | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Greenville | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Myrtle Beach | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Tennessee (4) | ||||
| Topgolf Chattanooga | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Knoxville | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Memphis | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Nashville | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Texas (15) | ||||
| Topgolf Allen | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Austin | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Bryan | $14.99 | $19.99 | $39.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Dallas | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf El Paso | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Fort Worth | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Grand Prairie | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Houston - Katy | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf New Braunfels | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Pharr | $14.99 | $19.99 | $39.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf San Antonio | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Spring | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf The Colony | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Waco | $14.99 | $19.99 | $39.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Webster | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Utah (2) | ||||
| Topgolf Salt Lake City | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Vineyard | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Virginia (3) | ||||
| Topgolf Loudoun | $19.99 | $24.99 | $64.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Richmond | $14.99 | $19.99 | $49.99 | November 10, 2026 |
| Topgolf Virginia Beach | $19.99 | $24.99 | $59.99 | November 10, 2026 |
| Washington (1) | ||||
| Topgolf Renton | $19.99 | $29.99 | $69.99 | November 10, 2026 |
| Wisconsin (1) | ||||
| Topgolf Madison | $14.99 | $24.99 | $54.99 | November 10, 2026 |
Methodology
Rates come from Topgolf's own published venue pricing data, read on . They are the standard hourly rates and can change, so confirm the price when you book. The weekday evening figure is the Tuesday 7 PM rate, weekday daytime is Tuesday noon, and Friday/Saturday evening is the higher of the 7 PM rates on those two days. Medians are taken across venues.
LocalGolf is an independent directory. It is not affiliated with or endorsed by Topgolf.
Just want a bucket of balls?
A regular driving range sells balls by the bucket instead of the bay-hour. See source-checked bucket prices, or find a range near you.
Topgolf price questions, answered
How much is Topgolf per hour?
Across 103 U.S. venues, Topgolf's published standard bay rates run from $14.99 to $89.99 per bay per hour, depending on the venue, the day and the time. The median is $19.99 on a weekday afternoon, $24.99 on a weekday evening and $59.99 on a Friday or Saturday evening. That price is for the whole bay, not per person, and excludes taxes and fees.
When is Topgolf cheapest?
Weekday daytime hours are typically the cheapest. The median bay rate on a weekday afternoon is $19.99, compared with $59.99 on Friday and Saturday evenings. The lowest published rate we found is $14.99. Late-night and early-morning bands are often cheaper than the early evening peak, so check the full day-by-day rates for your venue.
Is Topgolf priced per person or per bay?
Per bay, per hour. The rate covers the whole group, and Topgolf says a bay fits up to six players, so the cost per person drops as the group fills the bay. New players also pay a one-time $6 account activation fee, according to Topgolf.
Which Topgolf is the cheapest?
Ranked by the Friday/Saturday evening bay rate, the lowest is $39.99 per hour, shared by 6 venues including Topgolf Akron, Topgolf Bryan, Topgolf Huntsville. The lowest rate at any time is $14.99. Rates are set venue by venue, so a cheaper location is sometimes a short drive away.
Which Topgolf is the most expensive?
Ranked by the Friday/Saturday evening bay rate, the most expensive venue in our data is Topgolf Las Vegas (Las Vegas, NV) at $89.99 per hour. The highest rate at any time is $89.99 at Topgolf Las Vegas.
Does Topgolf charge more on holidays or for walk-ins?
Topgolf states that higher pricing may apply on select holidays, and that walk-in pricing may be higher than reservation pricing at select venues. Booking ahead is the safer way to lock in the rate shown for your venue.